Katalog:
Naslovi na črko: A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž, X, Y, W, Q, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
| Naslovnica | Št.naslova | Značnica | Naslov | Leto | Prostih/Vseh |
|---|---|---|---|---|---|
| 5638 | DICKENS, Charles | A Christmas Carol | 2000 | 1/1 | |
| 3812 | DOOLEY, Jenny | A Mirror, a Carpet & a Lemon | 2007 | 1/1 | |
| 4435 | THORBURN, Jan | A New Zealand Adventure | 2006 | 1/1 | |
| 3804 | THORBURN, Jan | A New Zeland adventure | 2006 | 1/1 | |
| 590 | DEKLEVA, Milan | A so kremšnite nevarne | 1997 | 1/1 | |
| 5218 | DICKENS, Charles | A tale of two cities | 1987 | 1/1 | |
| 2966 | DOOLEY, Jenny | A trip to the rainforest | 2002 | 2/2 | |
| 1312 | McBRATNEY, Sam | A veš, koliko te imam rad? | 1996 | 1/1 | |
| 1373 | PEČJAK, Sonja | ABC 1 | 1999 | 0/1 | |
| 1988 | PEČJAK, Sonja | ABC 1 | 1999 | 0/1 | |
| 1370 | ABC 1 | 2002 | 1/1 | ||
| 1371 | ABC 1 | 2002 | 1/1 | ||
| 12 | PEČJAK, Sonja | ABC 1 | 2003 | 1/1 | |
| 1372 | PEČJAK, Sonja | ABC 1 | 2003 | 0/2 | |
| 1376 | PEČJAK, Sonja | ABC 1 | 2004 | 0/1 | |
| 6390 | GRGINIČ, Marija | ABC 1 | 2008 | 0/1 | |
| 6391 | GRGINIČ, Marija | ABC 1 | 2008 | 0/1 | |
| 6658 | GRGINIČ, Marija | ABC 1 | 2008 | 0/1 | |
| 6660 | ABC 1 | 2010 | 0/1 | ||
| 6659 | GRGINIČ, Marija | ABC 1 | 2011 | 0/2 | |
| 1864 | GRGINIČ, Marija | ABC 1. Ko pravljice oživijo | 1999 | 9/9 | |
| 2629 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 | 2000 | 0/1 | |
| 2630 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 | 2000 | 0/1 | |
| 2631 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 | 2000 | 0/1 | |
| 2633 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 | 2000 | 1/1 | |
| 3271 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 | 2000 | 1/1 | |
| 3272 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 | 2000 | 1/1 | |
| 6426 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 | 2000 | 0/1 | |
| 2632 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 | 2001 | 1/1 | |
| 3273 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 | 2005 | 1/1 | |
| 6384 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 | 2010 | 0/1 | |
| 6385 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 | 2010 | 0/1 | |
| 6475 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 | 2010 | 1/1 | |
| 6476 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 | 2010 | 1/1 | |
| 3349 | GRGINIČ, Marija | ABC 2: poslušamo, govorimo, pišemo, beremo | 2003 | 0/1 | |
| 3691 | ABC 3 | 2003 | 0/2 | ||
| 3692 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 | 2006 | 0/2 | |
| 3659 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 | 2007 | 0/2 | |
| 3660 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 | 2007 | 1/2 | |
| 3661 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 | 2007 | 0/2 | |
| 4619 | STROJIN, Tone | ABC o varstvu okolja | 1995 | 1/1 | |
| 5264 | GRAFENAUER, Niko | Abeceda | 1977 | 3/3 | |
| 4409 | GRAFENAUER, Niko | Abeceda | 1991 | 1/1 | |
| 215 | ŽUPANČIČ, Oton | Abeceda na polju in v gozdu | 1986 | 2/3 | |
| 4881 | KOCJAN-Barle, Marta | Abeceda pravopisa. Preglednice, rešitve | 1992 | 1/1 | |
| 4880 | KOCJAN-Barle, MARTA | Abeceda pravopisa. Vaje | 1992 | 1/1 | |
| 4583 | DETELA, Milan | Abeceda turizma | 1993 | 2/2 | |
| 5078 | VRABIČ, Tomaž | Abeceda za vseveda | 1996 | 1/1 | |
| 469 | ZAJC, Dane | Abecedarija | 0000 | 1/1 | |
| 5978 | DOHERTY, Berlie | Abela | 2008 | 1/1 | |
| 6607 | CHILD, Lauren | Absolutno jaz, Clarice Bean | 2010 | 1/1 | |
| 6416 | KELLY, Mij | Ačiiiha! Bonton za vse živali | 2010 | 0/1 | |
| 336 | GREBAN, Quentin | Adam | 2001 | 2/2 | |
| 2904 | JOHNSTON, Julie | Adam in Eva in uščipni me | 2005 | 1/1 | |
| 4168 | LIAN, Torun | Adamove zbrane katastrofe | 2008 | 1/1 | |
| 5195 | AFANTI | 1985 | 1/1 | ||
| 2576 | AFRIKA južno od Sahare | 1993 | 1/1 | ||
| 5130 | AFRIŠKE pripovedke | 1976 | 2/2 | ||
| 5311 | FRANZEN, Nils-Olof | Agaton Sax in afera sladka repa | 1978 | 5/5 | |
| 2345 | LIKAR, Petra | Agencija brez panike. Pozejdonov povratek | 2004 | 1/1 | |
| 2937 | BERNER ROTRAUT, Susanne | Ah ne - daj no: zgodba o ljudeh in kokoših | 2005 | 1/1 | |
| 2449 | TIOURINA, Svetlana | Ah, ti zobki! | 2000 | 1/1 | |
| 1416 | PEROCI, Ela | Ajatutaja | 1985 | 5/5 | |
| 2703 | LAINŠČEK, Feri | Ajša Najša | 1999 | 1/1 | |
| 3747 | LAINŠČEK, Feri | Ajša Najša | 2005 | 1/1 | |
| 6550 | LAINŠČEK, Feri | Ajša Najša | 2005 | 1/1 | |
| 4860 | KALČIČ, Boris | Akrobatsko smučanje | 1980 | 1/1 | |
| 3034 | WICKE, E. Rainer | Aktive Schuler lernen besser | 2004 | 0/1 | |
| 2363 | ALADDIN | 1995 | 1/1 | ||
| 6499 | DOOLEY, Jane | Aladdin & the Magic Lamp | 2006 | 2/2 | |
| 1013 | MAKAROVIČ, Svetlana | Aladinova čudežna svetilka | 1974 | 7/7 | |
| 5023 | HERNECK, Friedrich | Albert Einstein | 1966 | 1/1 | |
| 6556 | LIU, Si-yuan | Albert Einstein | 2002 | 1/1 | |
| 883 | KIRKEGAARD, Ole Lund | Albert in Veliki Kazimir | 1977 | 3/3 | |
| 1282 | ABEDI, Isabel | Alberta išče ljubezen | 2004 | 1/1 | |
| 387 | ALENČICA, sestrica Gregčeva | 1973 | 1/1 | ||
| 236 | MITCHELHILL, Barbara | Alenkina morska deklica | 2002 | 1/1 | |
| 5009 | ALEŠ Kunaver | 1988 | 1/1 | ||
| 5800 | SANCHEZ Ferlosio, Rafael | Alfanhui | 1989 | 2/2 | |
| 4728 | TARMAN, Draga | Algarij | 1989 | 4/4 | |
| 4429 | KALINOWSKI, Fiona | Ali Baba and the Forty Thieves | 2000 | 1/1 | |
| 6083 | KALINOWSKI, Fiona | Ali Baba and the Forty Thieves | 2000 | 1/1 | |
| 4081 | ALI BABA and the Forty Thieves | 1972 | 1/1 | ||
| 3878 | HAMMOND, Richard | Ali čutiš silo? | 2007 | 1/1 | |
| 4445 | GODINHO, Sally | Ali je to vprašanje? | 2008 | 0/0 | |
| 4446 | GODINHO, Sally | Ali je to vprašanje? | 2008 | 0/1 | |
| 1827 | WHITE, Kirsty | Ali me bo imel rad, če bom suha? | 1999 | 1/1 | |
| 298 | GRINDLEY, Sally | Ali mi odpustiš? | 2002 | 1/1 | |
| 986 | LINDGREN, Astrid | Ali poznaš Piko Nogavičko? | 1998 | 1/1 | |
| 3998 | ASIMOV, Isaac | Ali se naš planet segreva? | 1996 | 1/1 | |
| 1960 | CARROLL, Lewis | Alica v čudežni deželi | 1969 | 1/1 | |
| 1638 | CARROLL, Lewis | Alica v čudežni deželi | 1983 | 1/1 | |
| 5509 | SMULLYAN, Raymond M. | Alica v deželi ugank | 1984 | 1/1 | |
| 1634 | CARROLL, Lewis | Alica v ogledalu | 1978 | 1/1 | |
| 1846 | CARROLL, Lewis | Alica v ogledalu | 1978 | 1/1 | |
| 5217 | CAROLL, Lewis | Alice?s adventures in Wonderland | 1984 | 1/1 | |
| 6133 | SANDERS, Pete | Alkohol? Ne, hvala. | 1999 | 1/1 | |
| 3532 | ALLTAG in Deutschland | 2005 | 0/1 | ||
| 1654 | HEGI, Gustav | Alpska flora | 1980 | 1/1 | |
| 2308 | HOFER, Rudolf | Alpske živali | 1991 | 1/1 | |
| 5184 | ALTAJSKE pripovedke | 1952 | 1/1 | ||
| 3959 | FRIEDRICH, Joachim | Amanda in detektivi | 2004 | 1/1 | |
| 6547 | FRIEDRICH, Joachim | Amanda in detektivi | 2004 | 1/1 | |
| 4961 | LEONARD, Jonathan Norton | Amerika | 1970 | 1/1 | |
| 3808 | BARNES, Joyce Annette | Amistad | 1999 | 1/1 | |
| 4582 | BRONSON, Marsha | Amnesty International | 1996 | 0/1 | |
| 5191 | AMURSKE pravljice | 1991 | 1/1 | ||
| 491 | KAYE, Marilyn | Amy številka sedem | 2001 | 1/1 | |
| 5010 | GROŠELJ, Viki | Anapurna | 1996 | 1/1 | |
| 1126 | LOWRY, Lois | Anastazija Krupnik | 1993 | 2/2 | |
| 1610 | JURCA, Branka | Anča Pomaranča | 1983 | 2/2 | |
| 228 | MšLLER, Birte | Anček podganček | 2002 | 1/1 | |
| 6710 | CHRISTIE, Agatha | And Then There Were None | 2011 | 0/1 | |
| 2733 | ANDERSENOVE pravljice | 2005 | 1/1 | ||
| 4016 | DULAR, Jože | Andrej in Katja | 1961 | 1/1 | |
| 4138 | KOVAČ, Polonca | Andrejev ni nikoli preveč | 1977 | 2/2 | |
| 626 | FIRMANI, Roman | Andren | 1990 | 1/1 | |
| 3876 | WARHOL, Andy | Andy Warhol | 1997 | 1/1 | |
| 3043 | KAYE, Marilyn | Andyjeva zgodba | 2005 | 1/1 | |
| 634 | FRANČIČ, Franjo | Angelo | 1997 | 1/1 | |
| 5315 | FRANČIČ, Franjo | Angelo | 1997 | 1/1 | |
| 5617 | CERKVENIK, Angelo | Angelo Cerkvenik | 1978 | 1/1 | |
| 6530 | IGNATOV Žlebnik, Tatjana | Angleščina 9 | 2010 | 0/1 | |
| 3501 | PRETNAR, Darja | Angleščina ob koncu devetletke | 2006 | 0/1 | |
| 6671 | ANGLEŠČINA za cicibame | 2004 | 0/1 | ||
| 6670 | NAPOTNIK, Lidia | Angleščina za cicibane | 2004 | 0/1 | |
| 6145 | NAPOTNIK, Lidia | Angleščina za cicibane | 2005 | 1/1 | |
| 4380 | NAPOTNIK, Lidia | Angleščina za cicibane | 2004 | 1/1 | |
| 6669 | NAPOTNIK, Lidia | Angleščina za cicibane. Delovni zvezek | 2004 | 0/1 | |
| 4379 | NAPOTNIK, Lidia | Angleščina za cicibane. Delovni zvezek | 2005 | 0/1 | |
| 4378 | NAPOTNIK, Lidia | Angleščina za cicibane. Priročnik za učitelja | 2005 | 0/1 | |
| 3153 | ARMITAGE-Amato, Rachel | Angleščina. Poslovni stiki | 2005 | 0/1 | |
| 2131 | GVARDJANČIČ, Alenka | Angleški jezik 3 = Touchstone 3. Teacher?s book | 1995 | 0/1 | |
| 2007 | KING-Videtič, Lori | Angleški jezik 4 = Touchstone 4. Delovni zvezek | 1994 | 0/1 | |
| 2132 | GVARDJANČIČ, Alenka | Angleški jezik 4 = Touchstone 4. Teacher?s book | 1995 | 0/1 | |
| 1453 | MUCK, Desa | Anica in grozovitež | 2001 | 1/1 | |
| 5150 | MUCK, Desa | Anica in grozovitež | 2008 | 5/5 | |
| 2125 | MUCK, Desa | Anica in Jakob | 2002 | 1/1 | |
| 6603 | MUCK, Desa | Anica in Jakob ; Anica in zajček | 2005 | 1/1 | |
| 2126 | MUCK, Desa | Anica in materinski dan | 2001 | 1/1 | |
| 1772 | MUCK, Desa | Anica in počitnice | 2004 | 1/1 | |
| 3032 | MUCK, Desa | Anica in prva ljubezen | 2005 | 1/1 | |
| 3521 | MUCK, Desa | Anica in skrivnostna maska | 2007 | 1/1 | |
| 954 | MUCK, Desa | Anica in športni dan | 2002 | 1/1 | |
| 2224 | MUCK, Desa | Anica in velika skrivnost | 2004 | 0/0 | |
| 2120 | MUCK, Desa | Anica in velike skrbi | 2003 | 1/1 | |
| 924 | MUCK, Desa | Anica in zajček | 2001 | 1/1 | |
| 239 | MITCHELHILL, Barbara | Anin zmaj | 2001 | 2/2 | |
| 3401 | DOOLEY, Jenny | Anna & the Dolphin | 2004 | 1/1 | |
| 3780 | SILVIN, Thomas | Anna, Berlin | 2007 | 3/3 | |
| 6108 | COLLINS, Anne | Anne of Green Gables | 2007 | 1/1 | |
| 2711 | GROŠELJ, Viki | Antarktika | 1997 | 1/1 | |
| 5041 | ZUPANČIČ, Mirko | Anton Tomaž Linhart | 1984 | 3/4 | |
| 3444 | K™NNECKE, Ole | Anton zna čarati | 2006 | 1/1 | |
| 4790 | SVETINA, Peter, 1970- | Antonov cirkus | 2008 | 1/1 | |
| 3718 | ABEDI, Isabel | Aplavz za Lolo! | 2007 | 0/1 | |
| 2285 | APOLLO 13 | 1999 | 2/2 | ||
| 1964 | PLEČNIK, Jože | Architectura perennis | 1993 | 1/1 | |
| 6557 | LIU, Si-yuan | Arhimed | 2002 | 1/1 | |
| 2364 | ARIELA | 1994 | 1/1 | ||
| 797 | NOVAK-Kajzer, Marjeta | Arne na potepu | 1995 | 1/1 | |
| 5637 | VERNE, Jules | Around the world in eighty days | 1987 | 1/1 | |
| 5728 | LEBLANC, Maurice | Arsene Lupin, gentleman vlomilec | 1991 | 1/1 | |
| 4789 | COLFER, Eoin | Artemis Fowl in izgubljena kolonija | 2008 | 1/1 | |
| 1773 | COLFER, Eoin | Artemis Fowl. Neskončna šifra | 2004 | 1/1 | |
| 3473 | BESSON, Luc | Artur in Minimojčki | 2006 | 1/1 | |
| 4200 | CROSSLEY-Holland, Kevin | Artur. Kralj Vmesnega sveta | 2007 | 1/1 | |
| 4201 | CROSSLEY-Holland, Kevin | Artur. Na križpotjih | 2007 | 1/1 | |
| 3534 | CROSSLEY-Holland, Kevin | Artur.Preroški kamen | 2006 | 1/1 | |
| 2103 | GOSCINNY, Rene | Asterix in Briti | 1997 | 1/1 | |
| 2118 | GOSCINNY, Rene | Asterix in Goti | 1994 | 1/1 | |
| 2104 | GOSCINNY, Rene | Asterix in Kleopatra | 1991 | 1/1 | |
| 2049 | GOSCINNY, Rene | Asterix in Normani | 1998 | 1/1 | |
| 2050 | GOSCINNY, Rene | Asterix legionar | 1998 | 1/1 | |
| 2053 | GOSCINNY, Rene | Asterix na olimpiadi | 1992 | 1/1 | |
| 2052 | GOSCINNY, Rene | Asterix. Gladiator | 1990 | 1/1 | |
| 2105 | GOSCINNY, Rene | Asterix. Okrog Galije z Asterixom | 1990 | 1/1 | |
| 2054 | GOSCINNY, Rene | Asterix. Prva prigoda | 1993 | 1/1 | |
| 1390 | GOSCINNY, Rene | Asterix. Spopad poglavarjev | 1996 | 1/1 | |
| 2051 | GOSCINNY, Rene | Asterix. Zlati srp | 1993 | 1/1 | |
| 1724 | PROSEN, Marijan | Astronomček Tonček | 1985 | 1/1 | |
| 4241 | AVSEC, France | Astronomija | 1975 | 1/1 | |
| 3102 | MITTON, Jacqueline | Astronomija | 2005 | 1/1 | |
| 3206 | ATLAS (Kartografsko gradivo) | 2006 | 0/1 | ||
| 3224 | ATLAS (Kartografsko gradivo) | 2006 | 3/18 | ||
| 4926 | ATLAS človeštva | 1991 | 1/1 | ||
| 3426 | ATLAS nemih zemljevidov sveta | 2006 | 0/1 | ||
| 4910 | GEODETSKI zavod Slovenije | Atlas Slovenije | 1985 | 1/1 | |
| 4911 | BRINOVEC, Slavko | Atlas Slovenije za šolo in dom | 1994 | 1/1 | |
| 1053 | ATLAS sveta za osnovne in srednje šole | 1979 | 0/3 | ||
| 1052 | ATLAS sveta za osnovne in srednje šole | 1985 | 0/1 | ||
| 1051 | ATLAS sveta za osnovne in srednje šole | 1993 | 0/2 | ||
| 1916 | ATLAS sveta za osnovne in srednje šole | 2000 | 0/0 | ||
| 1917 | ATLAS sveta za osnovne in srednje šole | 2000 | 2/2 | ||
| 1137 | ATLAS sveta za osnovne in srednje šole | 2003 | 0/10 | ||
| 1777 | ATLAS sveta za osnovne in srednje šole | 2004 | 5/17 | ||
| 6555 | ATLAS sveta za osnovne in srednje šole | 2010 | 0/1 | ||
| 6655 | ATLAS sveta za osnovne in srednje šole | 2010 | 0/10 | ||
| 4900 | ATLAS svetovne literature | 1999 | 1/1 | ||
| 4925 | KOŠAK, Marija | Atlas za spoznavanje družbe | 1995 | 1/1 | |
| 577 | DAMJAN, Mischa | Atuk | 1966 | 1/1 | |
| 3779 | AUSGETRICKST | 2007 | 3/3 | ||
| 267 | FAZZI, Maura | Avgust in tista rdeča stvar | 1999 | 2/2 | |
| 5189 | AVSTRIJSKE pravljice | 1987 | 1/1 | ||
| 5507 | SIMMEL, Johannes Mario | Avtobus velik kakor svet | 1978 | 2/2 | |
| 5061 | SUTTON, Richard | Avtomobili | 1993 | 1/1 | |
| 2417 | SNOJ, Jože | Avtomoto mravlje | 1975 | 1/1 | |
| 3542 | KOREN, Andrej | Avtonomija in decentralizacija v izobraževanju | 2006 | 0/1 | |
| 5348 | JURGIELEWICZOWA, Irena | Avtostopar. Drugi del | 1976 | 5/5 | |
| 5347 | JURGIELEWICZOWA, Irena | Avtostopar. Prvi del | 1976 | 5/5 | |
| 5265 | GRAFENAUER, Niko | Avtozaver | 1976 | 2/2 | |
| 3143 | POTOČNIK, Dragan | Azija med preteklostjo in sedanjostjo | 2006 | 1/1 |
Število zadetkov: 212